Deutsche-Seniorenmeisterschaften 2017 Matchplay


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Paul Wetzel, 1. MGC Süßen e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
111 7 1 7
247 1 7 7
357 7 7 7
487 7 7 7
597 7 7 7
6107 7 7 7
7121 7 1 7
8137 7 1 7
9171 7 7 1
10Stäbe7 7 1 7
11Stumpfe Kegel7 7 7 1
12Salto7 1 7 7
13Doppelwellen7 7 7 7
14Schräger Kreis mit Niere1 7 7 7
15Brücke7 7 7 7
16Grade Bahn ohne Hindernisse7 1 7 7
17Plateau1 1 7 1
18Blitz7 1 7 1

Summe 96 96 102 102
Schnitt: 99,0
Gesamtergebnis: 396


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Matches | Meisten Asse in Folge