Deutsche-Seniorenmeisterschaften 2017 Matchplay


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Markus Janßen, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
117 7 7 7 7
247 1 7 7 7
357 7 7 7 7
487 7 7 7 1
597 7 1 1 7
6107 7 7 1 7
7121 7 7 7 1
8137 1 1 7 7
9171 1 1 7 1
10Stäbe1 7 7 7 7
11Stumpfe Kegel7 1 7 7 7
12Salto7 7 7 7 7
13Doppelwellen7 7 1 7 7
14Schräger Kreis mit Niere7 1 7 7 7
15Brücke7 7 7 7 7
16Grade Bahn ohne Hindernisse7 7 1 7 7
17Plateau7 1 7 7 7
18Blitz7 7 7 7 7

Summe 108 90 96 114 108
Schnitt: 103,2
Gesamtergebnis: 516


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Matches | Meisten Asse in Folge